Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2012 2013
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2012 2013
Ankara Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 283.883 | 482.406 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 402.091 | 434.760 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Antropoloji | TM-3 | 52 | 325.416 | 373.492 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 364.603 | 458.779 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 62 | 353.531 | 409.559 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 235.519 | 319.473 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Coğrafya | TS-1 | 62 | 426.771 | 447.781 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 389.538 | 431.250 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 278.177 | 473.303 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Dilbilim | DİL-1 | 41 | 309.093 | 392.568 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 312.789 | 387.858 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Felsefe | TM-3 | 52 | 368.776 | 395.666 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 280.671 | 385.326 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Halkbilim | TS-1 | 41 | 359.541 | 399.710 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Hindoloji | DİL-3 | 31 | 257.881 | 374.994 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Hititoloji | TS-2 | 21 | 355.654 | 373.990 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Hungaroloji | DİL-3 | 26 | 243.095 | 321.810 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 410.103 | 480.047 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 383.323 | 467.580 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 350.235 | 469.195 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 404.561 | 484.926 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 322.970 | 381.016 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 380.571 | 478.168 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 280.804 | 358.312 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 247.773 | 307.146 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Prehistorya | TM-3 | 21 | 311.212 | 338.964 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 315.292 | 420.850 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Psikoloji | TM-3 | 41 | 469.789 | 482.609 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 52 | 399.283 | 471.989 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 31 | 374.299 | 398.288 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Sinoloji | DİL-3 | 31 | 395.868 | 488.383 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 397.444 | 436.246 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Sümeroloji | TS-2 | 21 | 360.033 | 387.367 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Tarih | TS-2 | 82 | 406.285 | 480.306 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 432.869 | 482.009 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 238.613 | 325.323 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 264.235 | 315.427 |
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 164 | 504.732 | 530.467 |
| Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 493.997 | 524.276 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 393.444 | 421.073 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 418.206 | 473.970 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 453.435 | 481.535 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 468.212 | 501.812 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 422.042 | 459.053 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 417.306 | 446.173 |
| Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 452.321 | 491.448 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 67 | 241.591 | 335.217 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 67 | 222.625 | 283.534 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 98 | 284.919 | 423.590 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | 234.254 | 303.297 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Biyoteknoloji (İngilizce) (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) | MF-3 | 30 | 274.771 | 455.429 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 77 | 207.194 | 349.357 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | İstatistik | MF-1 | 67 | 345.896 | 395.468 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 67 | 311.479 | 340.419 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 88 | 292.442 | 351.823 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 252.032 | 302.341 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 98 | 383.273 | 441.127 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 98 | 344.938 | 406.792 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 493.995 | 542.852 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fak | Dünya Dinleri | YGS-4 | 31 | 380.289 | 451.115 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 410.720 | 486.341 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fak | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 438.451 | 482.434 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat Fak | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 72 | 387.236 | 440.525 |
| Ankara Üniversitesi | İletişim Fak | Gazetecilik | TS-1 | 88 | 391.164 | 434.799 |
| Ankara Üniversitesi | İletişim Fak | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 88 | 398.497 | 449.721 |
| Ankara Üniversitesi | İletişim Fak | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 410.350 | 473.240 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 475.144 | 489.052 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 481.544 | 489.468 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 456.685 | 480.538 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 264.693 | 379.569 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 88 | 431.653 | 451.021 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 272.792 | 343.328 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 285.292 | 315.345 |
| Ankara Üniversitesi | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 412.364 | 448.014 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 57 | 489.446 | 490.912 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 427.801 | 437.987 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Ebelik | MF-3 | 82 | 339.614 | 409.477 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 418.658 | 456.742 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 62 | 404.252 | 438.116 |
| Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 439.318 | 464.558 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 77 | 413.898 | 450.473 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 88 | 440.112 | 509.009 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 88 | 432.462 | 461.099 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 67 | 439.615 | 475.051 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 461.004 | 507.048 |
| Ankara Üniversitesi | Siy.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 445.179 | 489.166 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 535.009 | 549.585 |
| Ankara Üniversitesi | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 164 | 372.110 | 463.689 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 41 | 290.482 | 348.038 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 312.596 | 394.629 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 324.834 | 389.986 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 41 | 227.724 | 297.938 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Süt Teknolojisi | MF-2 | 41 | 238.194 | 281.179 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 41 | 335.796 | 363.790 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 41 | 241.676 | 320.728 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 41 | 243.973 | 306.534 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 41 | 273.057 | 329.256 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 262.970 | 313.369 |
| Ankara Üniversitesi | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 41 | 257.764 | 368.329 |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 407.522 | 471.564 | |
| Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 354.506 | 438.583 | |
| Başkent Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | 319.588 | 407.703 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 320.813 | 500.000 |
| Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 197.003 | 298.874 |
| Odyometri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 237.619 | 494.822 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | 391.053 | 454.809 | |
| Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | 400.152 | 456.238 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 321.030 | 360.317 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 337.457 | 426.047 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 369.453 | 415.686 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 347.966 | 290.451 |
| Beypazarı Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 271.914 | 343.188 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 253.673 | 381.692 | |
| Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 40 | 247.201 | 480.531 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 201.147 | 396.392 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 130 | 169.798 | 331.555 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 323.462 | 343.744 |
| Elmadağ Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 369.135 | 439.806 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 211.588 | 248.320 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 317.543 | 414.595 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 217.083 | 285.781 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 240.217 | 405.452 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 309.008 | 391.101 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 322.222 | 283.998 |
| Kalecik Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | 190.373 | 320.006 | |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2007,2,D,90 | 323.432 | 428.306 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 248.413 | 389.687 | |
| Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 217.270 | 350.073 | |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Ankara Üniversitesi Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Ankara Üniversitesi Kontenjanları 2012,Ankara Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2012 Puanları,Ankara Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012
Bu Yazılarada Bakabilirsiniz
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2012 2013 yazısına ait etiketler : 2012 Taban Puanları, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları, Ankara Üniversitesi 2012 Puanları, Ankara Üniversitesi Bölümleri 2012, Ankara Üniversitesi Kontenjanları 2012, Ankara Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ankara Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Ankara Üniversitesi Taban Puanları, YGS LYS Taban Puanları 2012
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2012 2013 yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.