Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2012 2013
evet arkadaşlar bu konumuzda sizlere üniversitelern bölümlerini ve üniversitelerin taban puanlarını tanıtyacağız. üniversite bölümü seçerken dikkat edeceğinizi hususları konuları buradab işzleyecek ve buradan bilgilenneceksiniz bölüm seçerken nelere dikkat edeceğinizi hangi bölümü seçeceğinizi hangi bölümü seçerken nelerle karşılasacağınızı hangi bölüm kaç puanla aldı hangi bölüm kaç yılda aldı hangi bölüm nasıl kaç yıllık kaç senede mezun olunur gibi bilgileri size sunacağız sizden istediğimiz ise sadece arkadaşlar konuya odaklanmanız bölüm seçerken bölümü iyi seçmeniz bölümlerden tam anlamıyla istifade etmeniz eğer bölüm seçerken profesyonel davranırsanız gelecekte çok başarılı olacağınızı görebileceksiniz.. saygılarımızla konuanlatim.net,
Boğaziçi Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Boğaziçi Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları Şöyle
| İstanbul – Boğaziçi Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 449.534 | 511.221 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 446.101 | 500.641 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 36 | 421.933 | 488.761 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 509.228 | 528.712 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 530.085 | 573.262 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 36 | 446.986 | 537.304 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 36 | 520.865 | 566.737 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 483.489 | 531.175 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 487.225 | 508.922 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Çeviribilim | DİL-1 | 47 | 516.306 | 550.361 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 36 | 476.120 | 564.302 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 36 | 460.957 | 543.599 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 504.145 | 551.386 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 36 | 478.649 | 518.416 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 47 | 499.070 | 519.659 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 36 | 515.215 | 548.642 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Psikoloji | TM-3 | 47 | 509.842 | 557.384 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 495.874 | 518.542 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 47 | 479.623 | 524.633 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 483.993 | 537.904 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 108 | 515.475 | 564.169 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 108 | 523.880 | 575.879 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 513.223 | 574.322 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 543.242 | 579.341 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 554.752 | 616.885 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 550.799 | 580.062 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 525.052 | 565.245 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 57 | 511.325 | 541.289 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 538.773 | 552.402 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 57 | 454.515 | 504.437 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 57 | 486.304 | 528.263 |
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Uyg. Bil.YO | Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 57 | 484.015 | 522.409 |
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları,Boğaziçi Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Boğaziçi Üniversitesi Kontenjanları 2012,Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Boğaziçi Üniversitesi 2012 Puanları,Boğaziçi Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012

Tutmayın beni... Yorum yazcam.