Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2010 / 2011 Yılı taban puanları. Aşağıda yer alan puanlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. 2011 YGS LYSSınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
| ak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan | |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 31 | 500.259 | 503.430 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 365.248 | 424.755 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 299.127 | 356.223 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 62 | 256.677 | 296.699 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 437.627 | 498.575 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 405.314 | 436.943 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 415.291 | 495.298 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 57 | 378.445 | 431.988 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 431.392 | 461.121 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 449.512 | 485.302 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 98 | 406.563 | 435.719 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 98 | 399.751 | 420.949 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 67 | 402.117 | 417.045 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 67 | 389.967 | 421.928 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 442.891 | 459.004 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 88 | 428.179 | 443.136 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 433.309 | 460.956 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 57 | 424.864 | 467.074 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 67 | 257.052 | 339.492 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 67 | 202.057 | 268.029 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Fizik (İngilizce) | MF-2 | 77 | 212.272 | 311.568 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Fizik (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 77 | ||
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 77 | 264.477 | 352.357 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 77 | 218.783 | 287.812 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 67 | 366.082 | 418.145 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 67 | 318.212 | 363.799 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Psikoloji | TM-3 | 57 | 447.906 | 461.367 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 363.388 | 392.702 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 342.738 | 363.834 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 382.115 | 414.763 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 373.808 | 386.858 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 410.354 | 434.958 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 398.329 | 422.543 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 103 | 332.751 | 373.210 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 305.372 | 376.650 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 134 | 318.041 | 422.046 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 134 | 300.346 | 319.052 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 365.028 | 389.910 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 335.684 | 361.611 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 359.422 | 389.930 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 344.588 | 363.908 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 47 | 290.046 | 347.069 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 418.836 | 435.867 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 359.692 | 421.060 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | Makine Mühendisliği | MF-4 | 47 | 386.699 | 416.716 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 36 | 458.132 | 472.537 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 98 | 515.884 | 525.257 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Bolu Sağlık Yük.O. | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 379.189 | 456.252 |
| Abant İzzet Baysal Ü.(Bolu) | Kemal Demir Fiz.Ted.ve Reh. Y.O. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 57 | 496.850 | 515.360 |
Bu Yazılarada Bakabilirsiniz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yazısına ait etiketler : 2012 Taban Puanlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2012 Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2012 Taban Puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölümleri 2012, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Puanları 2011 2012, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2011 2012
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.