Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2012 2013
arkadaşlar bu konumuzda sizlere üniversitelern bölümlerini ve üniversitelerin taban puanlarını tanıtyacağız. üniversite bölümü seçerken dikkat edeceğinizi hususları konuları buradab işzleyecek ve buradan bilgilenneceksiniz bölüm seçerken nelere dikkat edeceğinizi hangi bölümü seçeceğinizi hangi bölümü seçerken nelerle karşılasacağınızı hangi bölüm kaç puanla aldı hangi bölüm kaç yılda aldı hangi bölüm nasıl kaç yıllık kaç senede mezun olunur gibi bilgileri size sunacağız sizden istediğimiz ise sadece arkadaşlar konuya odaklanmanız bölüm seçerken bölümü iyi seçmeniz bölümlerden tam anlamıyla istifade etmeniz eğer bölüm seçerken profesyonel davranırsanız gelecekte çok başarılı olacağınızı görebileceksiniz.. saygılarımızla konuanlatim.net,
Gazi Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Ankara Gazi Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Gazi Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Gazi Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
| Ankara – Gazi Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 108 | 503.735 | 508.729 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 41 | 503.433 | 509.314 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 118 | 492.912 | 526.731 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 31 | 312.041 | 354.244 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 391.133 | 451.353 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 52 | 385.178 | 400.300 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Felsefe | TM-3 | 72 | 355.545 | 389.316 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 388.506 | 455.316 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 381.121 | 442.224 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 368.058 | 383.025 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 41 | 389.857 | 406.495 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 93 | 397.625 | 426.055 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 93 | 390.274 | 413.555 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 427.922 | 458.018 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 418.072 | 431.595 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | Türk Halkbilimi | TS-1 | 41 | 357.171 | 376.081 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 62 | 277.840 | 338.744 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 62 | 236.845 | 300.364 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 62 | 211.111 | 301.307 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Fizik (İÖ) | MF-2 | 62 | 200.916 | 262.053 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | İstatistik | MF-1 | 93 | 325.035 | 368.664 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 93 | 294.970 | 365.685 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 72 | 276.972 | 399.279 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Kimya (İÖ) | MF-2 | 72 | 241.251 | 287.334 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 62 | 399.629 | 434.613 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 356.637 | 396.534 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Güz.San.Fak | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 21 | 453.343 | 483.843 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 322.027 | 468.021 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 41 | 379.748 | 461.147 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 52 | 402.881 | 458.754 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 314.942 | 374.281 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 31 | 461.182 | 529.012 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 31 | 404.458 | 433.331 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 93 | 340.037 | 438.123 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 93 | 308.816 | 366.024 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 287.273 | 341.618 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 278.547 | 372.743 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Görme Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 436.807 | 492.378 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 475.611 | 561.095 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 93 | 440.567 | 474.013 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 144 | 469.534 | 517.319 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 144 | 415.728 | 488.539 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | DİL-1 | 40 | 220.961 | 307.880 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 349.743 | 429.242 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 489.579 | 521.853 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 458.565 | 527.931 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 439.316 | 458.005 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 464.737 | 491.921 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 426.768 | 490.589 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 416.715 | 441.127 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 414.438 | 436.992 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 93 | 402.413 | 432.153 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 435.745 | 505.556 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 492.744 | 541.900 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 468.096 | 552.326 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 93 | 445.920 | 466.504 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 448.631 | 495.569 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 308 | 483.428 | 520.787 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 113 | 377.025 | 408.378 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 113 | 365.538 | 381.918 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 82 | 371.110 | 414.303 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 82 | 359.551 | 394.062 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 164 | 394.185 | 432.495 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 164 | 379.259 | 399.378 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 170 | 391.712 | 432.560 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 170 | 372.403 | 398.607 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 164 | 414.983 | 447.375 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 164 | 394.925 | 458.648 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 144 | 402.945 | 436.745 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 418.508 | 458.314 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 398.066 | 430.696 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 386.612 | 435.639 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 394.214 | 426.260 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 385.532 | 396.583 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 398.262 | 425.386 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 72 | 486.960 | 501.945 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Mim.Fak. | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 62 | 399.625 | 454.370 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 469.735 | 489.927 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 483.089 | 495.704 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 468.426 | 494.297 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 449.907 | 467.763 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 459.707 | 486.131 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 398.944 | 439.862 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 368.003 | 398.666 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 98 | 457.755 | 487.140 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 444.950 | 457.715 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | MF-4 | 50 | 203.504 | 354.363 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 31 | 488.931 | 503.396 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 41 | 496.753 | 505.828 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | Hemşirelik | MF-3 | 93 | 410.108 | 523.368 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 37 | 297.445 | 348.116 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-5 | 37 | 278.515 | 305.982 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 19 | 363.151 | 400.656 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-5 | 19 | 339.597 | 362.496 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 19 | 353.996 | 412.762 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-5 | 19 | 344.309 | 353.863 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-6 | 19 | 315.477 | 353.567 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | San.ve Tas.Fak | Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 19 | 304.524 | 313.315 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 453.144 | 502.641 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 50 | 346.710 | 404.686 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 25 | 431.497 | 462.282 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 37 | 228.427 | 334.721 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 33 | 353.327 | 408.896 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 50 | 274.914 | 330.353 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 25 | 443.890 | 452.186 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 37 | 253.191 | 354.068 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 33 | 393.472 | 428.972 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 50 | 213.680 | 310.887 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 25 | 461.703 | 497.219 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tek.Fak. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 37 | 287.289 | 352.577 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 | 532.259 | 553.599 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 82 | 532.301 | 546.921 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 25 | 404.041 | 453.214 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 25 | 389.037 | 427.599 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 37 | 371.163 | 427.223 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-4 | 37 | 346.929 | 373.429 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 33 | 363.704 | 391.018 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | TS-2 | 33 | 353.316 | 378.350 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | YGS-3 | 50 | 333.227 | 384.662 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-3 | 50 | 313.381 | 332.123 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 33 | 331.660 | 377.987 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 33 | 316.041 | 337.526 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | YGS-6 | 50 | 304.004 | 382.344 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) | YGS-6 | 50 | 287.855 | 316.220 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 33 | 321.396 | 444.825 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 33 | 288.686 | 339.227 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Turizm Fak | Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | DİL-1 | 50 | 219.594 | 386.013 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ban.ve Sig.YO | Bankacılık | YGS-6 | 31 | 373.699 | 444.593 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ban.ve Sig.YO | Bankacılık (İÖ) | YGS-6 | 31 | 360.239 | 371.861 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Biyoloji | MF-2 | 41 | 247.094 | 298.175 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Fizik | MF-2 | 41 | 205.541 | 248.664 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Kimya | MF-2 | 41 | 246.097 | 294.167 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Matematik | MF-1 | 41 | 340.990 | 379.661 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Tarih | TS-2 | 41 | 387.742 | 407.483 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | POLATLI KAMPUSU | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 416.532 | 434.024 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,88 | 255.355 | 500.000 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,91 | 117.799 | 461.091 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 106.767 | 495.281 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 318.918 | 355.901 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 248.364 | 355.850 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 253.039 | 270.634 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 294.345 | 448.536 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 365.274 | 218.704 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 186.474 | 232.368 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2006,2,İ,89 | 354.545 | 279.697 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 120 | 120 | 2011,2,D,91 | 166.294 | 199.887 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 120 | 120 | 201.683 | 320.980 | |
| Makine | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,89 | 318.501 | 276.480 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,91 | 186.631 | 191.393 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,92 | 218.622 | 279.581 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 122.624 | 189.663 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 329.579 | 216.413 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 500.000 | 407.346 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 297.660 | 478.003 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 179.449 | 453.755 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 386.602 | 370.127 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 228.014 | 121.156 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,3,D,91 | 104.265 | 273.764 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
| Çevre Sağlığı | YGS-2 | 30 | 30 | 293.574 | 362.385 | |
| Çevre Sağlığı (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 228.647 | 321.185 | |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 380.930 | 497.130 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 293.492 | 404.921 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 30 | 389.774 | 407.425 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 449.915 | 428.857 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 382.086 | 462.546 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 310.652 | 195.226 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 240.213 | 270.961 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | 246.248 | 339.047 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 215.077 | 350.409 | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2006,4,D,84 | 128.718 | 232.949 |
| İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 196.084 | 385.108 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 1992,2,İ,72 | 269.620 | 346.989 |
| Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 177.441 | 493.551 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 204.033 | 396.699 | |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 50 | 177.565 | 370.326 | |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 293.041 | 475.120 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 457.805 | 362.841 |
Ankara Gazi Üniversitesi Taban Puanları,Gazi Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Gazi Üniversitesi Kontenjanları 2012,Gazi Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Gazi Üniversitesi 2012 Puanları,Gazi Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012

Tutmayın beni... Yorum yazcam.