izmir Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2012 2013
evet arkadaşlar bu konumuzda sizlere üniversitelern bölümlerini ve üniversitelerin taban puanlarını tanıtyacağız. üniversite bölümü seçerken dikkat edeceğinizi hususları konuları buradab işzleyecek ve buradan bilgilenneceksiniz bölüm seçerken nelere dikkat edeceğinizi hangi bölümü seçeceğinizi hangi bölümü seçerken nelerle karşılasacağınızı hangi bölüm kaç puanla aldı hangi bölüm kaç yılda aldı hangi bölüm nasıl kaç yıllık kaç senede mezun olunur gibi bilgileri size sunacağız sizden istediğimiz ise sadece arkadaşlar konuya odaklanmanız bölüm seçerken bölümü iyi seçmeniz bölümlerden tam anlamıyla istifade etmeniz eğer bölüm seçerken profesyonel davranırsanız gelecekte çok başarılı olacağınızı görebileceksiniz.. saygılarımızla konuanlatim.net,
Dokuz Eylül Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
| İzmir – Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 219.886 | 444.861 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 390.357 | 436.071 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 302.540 | 398.535 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 459.099 | 498.627 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 98 | 326.367 | 424.511 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 98 | 294.904 | 338.028 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 261.896 | 375.609 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 314.649 | 440.623 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 67 | 409.459 | 470.081 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 98 | 470.359 | 517.671 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 98 | 439.285 | 488.405 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 113 | 469.832 | 522.770 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 343.124 | 432.909 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 492.615 | 534.445 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 98 | 445.577 | 486.685 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 98 | 429.514 | 446.419 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 462.661 | 491.815 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 430.233 | 486.317 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 418.866 | 438.091 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 416.494 | 437.437 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 403.149 | 424.274 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 431.217 | 462.763 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 482.315 | 522.289 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 461.434 | 509.080 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 103 | 444.789 | 461.171 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 431.400 | 472.629 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) | MF-4 | 10 | 281.761 | 348.938 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 444.078 | 444.078 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | TM-1 | 67 | 423.502 | 487.016 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 67 | 405.761 | 426.821 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) | TM-1 | 10 | 308.471 | 423.493 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 436.130 | 436.130 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 438.202 | 470.061 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) | MF-4 | 10 | 285.882 | 399.322 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Den.Fak. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 404.198 | 404.198 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 389.485 | 437.705 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 314.339 | 365.874 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 300.852 | 346.337 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Dilbilim | DİL-1 | 36 | 331.027 | 456.974 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Felsefe | TM-3 | 41 | 351.765 | 391.519 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | DİL-1 | 36 | 476.906 | 506.329 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 36 | 445.327 | 475.539 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 57 | 395.976 | 419.315 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Ede. Fak | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 390.482 | 402.883 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 57 | 217.601 | 306.800 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Fizik (İÖ) | MF-2 | 57 | 209.571 | 242.083 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | İstatistik | MF-1 | 72 | 315.610 | 357.536 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 72 | 276.370 | 341.467 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 57 | 296.927 | 357.779 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Kimya (İÖ) | MF-2 | 57 | 252.422 | 314.336 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 67 | 405.051 | 474.214 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fen Fak | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 67 | 352.902 | 400.153 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 469.270 | 512.160 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 369.224 | 406.489 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 349.336 | 370.247 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri | TM-1 | 93 | 361.007 | 425.657 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 93 | 345.452 | 369.922 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 226 | 371.697 | 432.129 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 226 | 351.743 | 382.378 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 236 | 374.527 | 412.179 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 236 | 354.994 | 393.115 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 400.848 | 470.544 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 382.551 | 414.977 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 123 | 381.632 | 432.208 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 123 | 363.514 | 382.684 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İlahiyat Fak | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 388.529 | 444.145 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İlahiyat Fak | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 371.794 | 409.004 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İşl. Fak. | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 412.335 | 454.983 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İşl. Fak. | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 98 | 422.910 | 471.941 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İşl. Fak. | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 57 | 363.534 | 419.829 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İşl. Fak. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 52 | 430.244 | 460.164 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | İşl. Fak. | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 47 | 420.377 | 456.768 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 77 | 482.955 | 499.980 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Mim.Fak. | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 67 | 382.500 | 422.340 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 464.390 | 483.623 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 343.795 | 390.776 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 98 | 479.731 | 494.970 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 88 | 470.318 | 505.841 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 453.513 | 471.656 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 437.676 | 453.363 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 256.405 | 344.697 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 272.505 | 332.287 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 246.309 | 284.071 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 278.980 | 328.253 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 245.956 | 370.870 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 450.456 | 475.214 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 432.830 | 450.192 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 67 | 399.758 | 455.175 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 67 | 291.024 | 325.771 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 241 | 529.492 | 533.872 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Hemşirelik YO | Hemşirelik YO | YGS-2 | 139 | 403.511 | 458.914 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Fzk.Ted.ve Reh.YO | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 93 | 506.519 | 534.526 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Ote cilik YO | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 52 | 335.600 | 426.190 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 386.925 | 472.634 | |
| İzmir Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,4,İ,91 | 172.466 | 500.000 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 342.976 | 214.825 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,4,D,92 | 291.027 | 440.022 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,92 | 221.793 | 282.158 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 157.664 | 429.715 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 320.133 | 374.199 | |
| Döküm | YGS-1 | 45 | 44 | 162.126 | 271.750 | |
| Elektrik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,92 | 427.794 | 210.653 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 204.863 | 265.050 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,İ,92 | 250.838 | 310.997 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 215.256 | 231.292 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 160.642 | 341.552 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 193.772 | 304.692 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 257.246 | 232.676 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 303.689 | 370.495 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 187.408 | 374.750 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,91 | 211.176 | 141.247 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 204.873 | 328.099 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 2004,2,İ,87 | 353.696 | 204.451 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 291.207 | 191.362 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 296.829 | 344.198 | |
| Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,92 | 160.057 | 151.225 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 201.236 | 274.872 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 250.486 | 237.327 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 210.276 | 220.355 |
| Mekatronik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,4,D,92 | 267.804 | 423.729 |
| Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,92 | 272.185 | 202.393 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,İ,91 | 113.288 | 389.212 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 255.624 | 379.955 |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,92 | 187.417 | 272.879 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 204.072 | 225.043 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,93 | 144.179 | 445.128 |
| Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 152.705 | 110.341 |
| Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 221.609 | 320.062 | |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 278.754 | 205.716 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,İ,92 | 266.314 | 500.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,İ,92 | 100.000 | 265.871 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 256.652 | 262.639 | |
| Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 346.811 | 378.733 | |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 327.464 | 413.463 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
| Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,D,92 | 466.545 | 320.215 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 289.388 | 384.666 |
| Odyometri | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,3,İ,92 | 325.529 | 357.237 |
| Radyoterapi | YGS-1 | 15 | 15 | 420.138 | 439.974 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 227.417 | 246.747 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 378.306 | 371.934 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 369.797 | 100.000 |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 60 | 48 | 174.690 | 356.697 | |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 30 | 18 | 172.226 | 249.287 | |
| Geoteknik | YGS-2 | 30 | 30 | 218.497 | 276.598 | |
| Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 216.960 | 311.935 | |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, 9 Dokuz Eylül Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Dokuz Eylül Üniversitesi Kontenjanları 2012,Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Dokuz Eylül Üniversitesi 2012 Puanları,Dokuz Eylül Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012

YGS’den 338 aldım. LYS’de MF puanım kaç olursa 9 Eylül Endüstri Mühendisliğine yerleşebilirim, bilgisi olan yazabiir mi?
Harika bir universite
YA TAMAMDA HANİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YOK neden yok anlamadım var yazıyo ama yok radyo sinema tv bölümü varmı ? ve sıralama ve taban puanları nedir ? bilgi veriniz..
Tutmayın beni... Yorum yazcam.
Benzer yazılar
Facebook Sayfamız
Geometri Dersi İzle
Fizik Ders İzle
Kimya Ders İzle
Biyoloji Dersi İzle
AÖF Ders İzle
Tarih Dersi İzle
Türkçe Dersi İzle
Coğrafya Dersi İzle
Edebiyat Dersi İzle
İngilizce Dersi İzle
Felsefe Grubu Dersi
Üye Paneli
Aylık Arşiv
Google Amca
Bu Yazılarada Bakabilirsiniz
Kimler Online
Users: 2 Guests
Duyurular
Son Yazılar
Son Yorumlar
Etiketler
Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2010
RSS - Sitemap - Fizik Kimya Biyoloji Matematik Geometri Edebiyat Konu Anlatimlari
ikinci el iphone ders izle ekol hoca aöf ders izle videolu dersler ekol hoca konu anlatımı sbs ders izle ygs ders izle lys ders izle videolu ders izle videolu lys dersleri videolu ygs dersleri videolu sbs dersleri